Приветствую Вас Гость
Вторник
19.03.2024
10:50

Официальный сайт УК АО "ПАТРИОТ-Сервис"

Меню сайта
Форма входа
Логин:
Пароль:
Поиск
Календарь
«  Март 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Друзья сайта
Мини-чат
Архив записей
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Финансовый план доходов/расходов по содержанию и ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома, имеющего все виды благоустройства, по адресу ул. Еременко, 101

Общая обслуживаемая площадь, м2 36 939,30  
Общеполезная оплачиваемая площадь, всего м2 24 654,60  
Общеполезная оплачиваемая площадь жилых помещений, м2 23 413,40  
Общеполезная оплачиваемая площадь нежилых помещений, м2 1 241,20  
Количество квартир 548  
Количество подъездов 7  
           
№ п\п Наименование статьи для начисления Ед. изм. Размер платы, руб с м2 оплачиваемой площади Плановые начисления на 2015 г. Плановые расходы ЗАО "ПАТРИОТ-Сервис" на 2015 г.
1 Содержание придомовой территории 1 м2 1,94 573 959 573 959
1.1 Уборка придомовой территории, в т.ч. ремонт детских площадок 1 м2 1,29 381 653 381 653
1.2 Содержание газонов, в т.ч. озеленение 1 м2 0,54 159 762 159 762
1.3 Вывоз смета и органики 1 м2 0,11 32 544 32 544
2 Содержание внутридомовой территории 1 м2 1,57 464 493 464 493
2.1 Уборка помещений общего пользования 1 м2 1,53 452 658 452 658
2.2 Дезобработка МОП 1 м2 0,04 11 834 11 834
3 Меры пожарной безопасности 1 м2 0,03 8 876 8 876
4 Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов, инженерных сетей, тепло-, электро-, общедомовых приборов учета и другого оборудования)* 1 м2 5,48 1 621 286 1 621 286
4.1 Текущий ремонт 1 м2 1,24 366 860 366 860
4.2 Содержание 1 м2 2,43 718 928 718 928
4.3 Техобслуживание общедомовых приборов учета 1 м2 0,27 79 881 79 881
4.4 Техобслуживание ВНС 1 м2 0,23 68 047 68 047
4.5 Промывка и опрессовка внутридомовых теплосетей 1 м2 0,10 29 586 29 586
4.6 Содержание аварийной службы 1 м2 0,61 180 472 180 472
4.7 Коммерческие расходы 1 м2 0,10 29 586 29 586
4.8 Резерв 1 м2 0,10 29 586 29 586
5 Расходы на управление МКД, в т. ч. 1 м2 1,30 384 612 384 612
5.1 Содержание и обслуживание орг. техники, ПО 1 м2 0,26 76 922 76 922
5.2 Канцелярские расходы 1 м2 0,09 26 627 26 627
5.3 Услуги паспартиста, в т.ч. изготовление бланков документов и копий. 1 м2 0,27 79 881 79 881
5.4 Мониторинг жилищного фонда 1 м2 0,02 5 917 5 917
5.5 Взыскание задолженности с неплательщиков 1 м2 0,06 17 751 17 751
6 Расчетно-кассовое и банковское обслуживание 1 м2 1,47 434 907 434 907
7 Вывоз ТОПП и КГМ 1 м2 2,58 763 306 763 306
8 Содержание лифта 1 м2 3,63 1 073 954 1 073 954
ИТОГО 1 м2 18,00 5 325 394 5 325 394
           
* Услуги домофона включены в содержание и текущий ремонт инженерных сетей.