Приветствую Вас Гость
Вторник
19.03.2024
12:07

Официальный сайт УК АО "ПАТРИОТ-Сервис"

Меню сайта
Форма входа
Логин:
Пароль:
Поиск
Календарь
«  Март 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Друзья сайта
Мини-чат
Архив записей
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Финансовый план доходов/расходов по содержанию и ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома, имеющего все виды благоустройства, по адресу ул. Еременко, 97/29

Общая обслуживаемая площадь, м2 36 921,70  
Общеполезная оплачиваемая площадь, всего м2 24 655,20  
Общеполезная оплачиваемая площадь жилых помещений, м2 23 413,40  
Общеполезная оплачиваемая площадь нежилых помещений, м2 1 241,80  
Количество квартир 548  
Количество подъездов 7  
           
№ п\п Наименование статьи для начисления Ед. изм. Размер платы, руб с м2 оплачиваемой площади Плановые начисления на 2015 г. Плановые расходы ЗАО "ПАТРИОТ-Сервис" на 2015 г.
1 Содержание придомовой территории 1 м2 1,94 573 973 573 973
1.1 Уборка придомовой территории, в т.ч. ремонт детских площадок 1 м2 1,29 381 662 381 662
1.2 Содержание газонов, в т.ч. озеленение 1 м2 0,54 159 766 159 766
1.3 Вывоз смета и органики 1 м2 0,11 32 545 32 545
2 Содержание внутридомовой территории 1 м2 1,57 464 504 464 504
2.1 Уборка помещений общего пользования 1 м2 1,53 452 669 452 669
2.2 Дезобработка МОП 1 м2 0,04 11 834 11 834
3 Меры пожарной безопасности 1 м2 0,03 8 876 8 876
4 Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов, инженерных сетей, тепло-, электро-, общедомовых приборов учета и другого оборудования)* 1 м2 5,48 1 621 326 1 621 326
4.1 Текущий ремонт 1 м2 1,24 366 869 366 869
4.2 Содержание 1 м2 2,43 718 946 718 946
4.3 Техобслуживание общедомовых приборов учета 1 м2 0,27 79 883 79 883
4.4 Техобслуживание ВНС 1 м2 0,23 68 048 68 048
4.5 Промывка и опрессовка внутридомовых теплосетей 1 м2 0,10 29 586 29 586
4.6 Содержание аварийной службы 1 м2 0,61 180 476 180 476
4.7 Коммерческие расходы 1 м2 0,10 29 586 29 586
4.8 Резерв 1 м2 0,10 29 586 29 586
5 Расходы на управление МКД, в т. ч. 1 м2 1,30 384 621 384 621
5.1 Содержание и обслуживание орг. техники, ПО 1 м2 0,26 76 924 76 924
5.2 Канцелярские расходы 1 м2 0,09 26 628 26 628
5.3 Услуги паспартиста, в т.ч. изготовление бланков документов и копий. 1 м2 0,27 79 883 79 883
5.4 Мониторинг жилищного фонда 1 м2 0,02 5 917 5 917
5.5 Взыскание задолженности с неплательщиков 1 м2 0,06 17 752 17 752
6 Расчетно-кассовое и банковское обслуживание 1 м2 1,47 434 918 434 918
7 Вывоз ТОПП и КГМ 1 м2 2,58 763 325 763 325
8 Содержание лифта 1 м2 3,63 1 073 981 1 073 981
ИТОГО 1 м2 18,00 5 325 523 5 325 523
           
* Услуги домофона включены в содержание и текущий ремонт инженерных сетей.