Приветствую Вас Гость
Вторник
19.03.2024
05:41

Официальный сайт УК АО "ПАТРИОТ-Сервис"

Меню сайта
Форма входа
Логин:
Пароль:
Поиск
Календарь
«  Март 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Друзья сайта
Мини-чат
Архив записей
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Финансовый план доходов/расходов по содержанию и ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома, имеющего все виды благоустройства, по адресу ул. Еременко, 103
Общая обслуживаемая площадь, м2 32 918,40  
Общеполезная оплачиваемая площадь, всего м2 21 245,90  
Общеполезная оплачиваемая площадь жилых помещений, м2 20 578,70  
Общеполезная оплачиваемая площадь нежилых помещений, м2 667,20  
Количество квартир 443  
Количество подъездов 8  
           
№ п\п Наименование статьи для начисления Ед. изм. Размер платы, руб с м2 оплачиваемой площади Плановые начисления на 2015 г. Плановые расходы ЗАО "ПАТРИОТ-Сервис" на 2015 г.
1 Содержание придомовой территории 1 м2 1,94 494 605 494 605
1.1 Уборка придомовой территории, в т.ч. ремонт детских площадок 1 м2 1,29 328 887 328 887
1.2 Содержание газонов, в т.ч. озеленение 1 м2 0,54 137 673 137 673
1.3 Вывоз смета и органики 1 м2 0,11 28 045 28 045
2 Содержание внутридомовой территории 1 м2 1,57 400 273 400 273
2.1 Уборка помещений общего пользования 1 м2 1,53 390 075 390 075
2.2 Дезобработка МОП 1 м2 0,04 10 198 10 198
3 Меры пожарной безопасности 1 м2 0,03 7 649 7 649
4 Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов, инженерных сетей, тепло-, электро-, общедомовых приборов учета и другого оборудования)* 1 м2 5,48 1 397 130 1 397 130
4.1 Текущий ремонт 1 м2 1,24 316 139 316 139
4.2 Содержание 1 м2 2,43 619 530 619 530
4.3 Техобслуживание общедомовых приборов учета 1 м2 0,27 68 837 68 837
4.4 Техобслуживание ВНС 1 м2 0,23 58 639 58 639
4.5 Промывка и опрессовка внутридомовых теплосетей 1 м2 0,10 25 495 25 495
4.6 Содержание аварийной службы 1 м2 0,61 155 520 155 520
4.7 Коммерческие расходы 1 м2 0,10 25 495 25 495
4.8 Резерв 1 м2 0,10 25 495 25 495
5 Расходы на управление МКД, в т. ч. 1 м2 1,30 331 436 331 436
5.1 Содержание и обслуживание орг. техники, ПО 1 м2 0,26 66 287 66 287
5.2 Канцелярские расходы 1 м2 0,09 22 946 22 946
5.3 Услуги паспартиста, в т.ч. изготовление бланков документов и копий. 1 м2 0,27 68 837 68 837
5.4 Мониторинг жилищного фонда 1 м2 0,02 5 099 5 099
5.5 Взыскание задолженности с неплательщиков 1 м2 0,06 15 297 15 297
6 Расчетно-кассовое и банковское обслуживание 1 м2 1,47 374 778 374 778
7 Вывоз ТОПП и КГМ 1 м2 2,58 657 773 657 773
8 Содержание лифта 1 м2 3,63 925 471 925 471
ИТОГО 1 м2 18,00 4 589 114 4 589 114
           
* Услуги домофона включены в содержание и текущий ремонт инженерных сетей.