Приветствую Вас Гость
Вторник
19.03.2024
09:59

Официальный сайт УК АО "ПАТРИОТ-Сервис"

Меню сайта
Форма входа
Логин:
Пароль:
Поиск
Календарь
«  Март 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Друзья сайта
Мини-чат
Архив записей
Статистика

Онлайн всего: 3
Гостей: 3
Пользователей: 0
Финансовый план доходов/расходов по содержанию и ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома, имеющего все виды благоустройства, по адресу пр. М. Жукова, 30/95
Общая обслуживаемая площадь, м2 32 899,10  
Общеполезная оплачиваемая площадь, всего м2 21 240,20  
Общеполезная оплачиваемая площадь жилых помещений, м2 20 195,80  
Общеполезная оплачиваемая площадь нежилых помещений, м2 1 044,40  
Количество квартир 434  
Количество подъездов 8  
           
№ п\п Наименование статьи для начисления Ед. изм. Размер платы, руб с м2 оплачиваемой площади Плановые начисления на 2015 г. Плановые расходы ЗАО "ПАТРИОТ-Сервис" на 2015 г.
1 Содержание придомовой территории 1 м2 1,94 494 472 494 472
1.1 Уборка придомовой территории, в т.ч. ремонт детских площадок 1 м2 1,29 328 798 328 798
1.2 Содержание газонов, в т.ч. озеленение 1 м2 0,54 137 636 137 636
1.3 Вывоз смета и органики 1 м2 0,11 28 037 28 037
2 Содержание внутридомовой территории 1 м2 1,57 400 165 400 165
2.1 Уборка помещений общего пользования 1 м2 1,53 389 970 389 970
2.2 Дезобработка МОП 1 м2 0,04 10 195 10 195
3 Меры пожарной безопасности 1 м2 0,03 7 646 7 646
4 Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов, инженерных сетей, тепло-, электро-, общедомовых приборов учета и другого оборудования)* 1 м2 5,48 1 396 756 1 396 756
4.1 Текущий ремонт 1 м2 1,24 316 054 316 054
4.2 Содержание 1 м2 2,43 619 364 619 364
4.3 Техобслуживание общедомовых приборов учета 1 м2 0,27 68 818 68 818
4.4 Техобслуживание ВНС 1 м2 0,23 58 623 58 623
4.5 Промывка и опрессовка внутридомовых теплосетей 1 м2 0,10 25 488 25 488
4.6 Содержание аварийной службы 1 м2 0,61 155 478 155 478
4.7 Коммерческие расходы 1 м2 0,10 25 488 25 488
4.8 Резерв 1 м2 0,10 25 488 25 488
5 Расходы на управление МКД, в т. ч. 1 м2 1,30 331 347 331 347
5.1 Содержание и обслуживание орг. техники, ПО 1 м2 0,26 66 269 66 269
5.2 Канцелярские расходы 1 м2 0,09 22 939 22 939
5.3 Услуги паспартиста, в т.ч. изготовление бланков документов и копий. 1 м2 0,27 68 818 68 818
5.4 Мониторинг жилищного фонда 1 м2 0,02 5 098 5 098
5.5 Взыскание задолженности с неплательщиков 1 м2 0,06 15 293 15 293
6 Расчетно-кассовое и банковское обслуживание 1 м2 1,47 374 677 374 677
7 Вывоз ТОПП и КГМ 1 м2 2,58 657 597 657 597
8 Содержание лифта 1 м2 3,63 925 223 925 223
ИТОГО 1 м2 18,00 4 587 883 4 587 883
           
* Услуги домофона включены в содержание и текущий ремонт инженерных сетей.