Приветствую Вас Гость
Вторник
19.03.2024
11:29

Официальный сайт УК АО "ПАТРИОТ-Сервис"

Меню сайта
Форма входа
Логин:
Пароль:
Поиск
Календарь
«  Март 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Друзья сайта
Мини-чат
Архив записей
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Финансовый план доходов/расходов по содержанию и ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома, имеющего все виды благоустройства, по адресу пер. Оружейный, 11/1
Общеполезная оплачиваемая площадь, всего м2 6 439,90  
Общеполезная оплачиваемая площадь жилых помещений, м2 6 439,90  
Общеполезная оплачиваемая площадь нежилых помещений, м2 0,00  
Количество квартир 96  
Количество подъездов 1  
           
№ п\п Наименование статьи для начисления Ед. изм. Размер платы, руб с м2 оплачиваемой площади Плановые начисления на 2015 г. Плановые расходы ЗАО "ПАТРИОТ-Сервис" на 2015 г.
1 Содержание придомовой территории 1 м2 1,33 102 781 102 781
1.1 Уборка придомовой территории, в т.ч. ремонт детских площадок 1 м2 0,68 52 550 52 550
1.2 Содержание газонов, в т.ч. озеленение 1 м2 0,54 41 731  
1.3 Вывоз смета и органики 1 м2 0,11 8 501 8 501
2 Содержание внутридомовой территории 1 м2 1,07 82 688 82 688
2.1 Уборка помещений общего пользования 1 м2 1,03 79 597 79 597
2.2 Дезобработка МОП 1 м2 0,04 3 091 3 091
3 Меры пожарной безопасности 1 м2 0,03 2 318 2 318
4 Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов, инженерных сетей, тепло-, электро-, общедомовых приборов учета и другого оборудования)* 1 м2 6,40 494 584 494 584
4.1 Текущий ремонт 1 м2 1,70 131 374 131 374
4.2 Содержание 1 м2 2,89 223 336 223 336
4.3 Техобслуживание общедомовых приборов учета 1 м2 0,27 20 865 20 865
4.4 Техобслуживание ВНС 1 м2 0,23 17 774 17 774
4.5 Промывка и опрессовка внутридомовых теплосетей 1 м2 0,10 7 728 7 728
4.6 Содержание аварийной службы 1 м2 0,61 47 140 47 140
4.7 Коммерческие расходы 1 м2 0,10 7 728 7 728
4.8 Резерв 1 м2 0,10 7 728 7 728
5 Расходы на управление МКД, в т. ч. 1 м2 1,30 100 462 100 462
5.1 Содержание и обслуживание орг. техники, ПО 1 м2 0,26 20 092 20 092
5.2 Канцелярские расходы 1 м2 0,09 6 955 6 955
5.3 Услуги паспартиста, в т.ч. изготовление бланков документов и копий. 1 м2 0,27 20 865 20 865
5.4 Мониторинг жилищного фонда 1 м2 0,02 1 546 1 546
5.5 Взыскание задолженности с неплательщиков 1 м2 0,06 4 637 4 637
6 Расчетно-кассовое и банковское обслуживание 1 м2 1,47 113 600 113 600
7 Вывоз ТОПП и КГМ 1 м2 2,58 199 379 199 379
8 Содержание лифта 1 м2 3,63 280 522 280 522
ИТОГО 1 м2 17,81 1 376 335 1 376 335
           
* Услуги домофона включены в содержание и текущий ремонт инженерных сетей.