Приветствую Вас Гость
Вторник
19.03.2024
10:20

Официальный сайт УК АО "ПАТРИОТ-Сервис"

Меню сайта
Форма входа
Логин:
Пароль:
Поиск
Календарь
«  Март 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Друзья сайта
Мини-чат
Архив записей
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Финансовый план доходов/расходов по содержанию и ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома, имеющего все виды благоустройства, по адресу ул. Еременко, 105
Общая обслуживаемая площадь, м2 11 477,70  
Общеполезная оплачиваемая площадь, всего м2 7 642,20  
Общеполезная оплачиваемая площадь жилых помещений, м2 7 421,30  
Общеполезная оплачиваемая площадь нежилых помещений, м2 220,90  
Количество квартир 203  
Количество подъездов 2  
           
№ п\п Наименование статьи для начисления Ед. изм. Размер платы, руб с м2 оплачиваемой площади Плановые начисления на 2015 г. Плановые расходы ЗАО "ПАТРИОТ-Сервис" на 2015 г.
1 Содержание придомовой территории 1 м2 1,94 177 910 177 910
1.1 Уборка придомовой территории, в т.ч. ремонт детских площадок 1 м2 1,29 118 301 118 301
1.2 Содержание газонов, в т.ч. озеленение 1 м2 0,54 49 521 49 521
1.3 Вывоз смета и органики 1 м2 0,11 10 088 10 088
2 Содержание внутридомовой территории 1 м2 1,57 143 979 143 979
2.1 Уборка помещений общего пользования 1 м2 1,53 140 311 140 311
2.2 Дезобработка МОП 1 м2 0,04 3 668 3 668
3 Меры пожарной безопасности 1 м2 0,03 2 751 2 751
4 Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов, инженерных сетей, тепло-, электро-, общедомовых приборов учета и другого оборудования)* 1 м2 5,48 502 551 502 551
4.1 Текущий ремонт 1 м2 1,24 113 716 113 716
4.2 Содержание 1 м2 2,43 222 847 222 847
4.3 Техобслуживание общедомовых приборов учета 1 м2 0,27 24 761 24 761
4.4 Техобслуживание ВНС 1 м2 0,23 21 092 21 092
4.5 Промывка и опрессовка внутридомовых теплосетей 1 м2 0,10 9 171 9 171
4.6 Содержание аварийной службы 1 м2 0,61 55 941 55 941
4.7 Коммерческие расходы 1 м2 0,10 9 171 9 171
4.8 Резерв 1 м2 0,10 9 171 9 171
5 Расходы на управление МКД, в т. ч. 1 м2 1,30 119 218 119 218
5.1 Содержание и обслуживание орг. техники, ПО 1 м2 0,26 23 844 23 844
5.2 Канцелярские расходы 1 м2 0,09 8 254 8 254
5.3 Услуги паспартиста, в т.ч. изготовление бланков документов и копий. 1 м2 0,27 24 761 24 761
5.4 Мониторинг жилищного фонда 1 м2 0,02 1 834 1 834
5.5 Взыскание задолженности с неплательщиков 1 м2 0,06 5 502 5 502
6 Расчетно-кассовое и банковское обслуживание 1 м2 1,47 134 808 134 808
7 Вывоз ТОПП и КГМ 1 м2 2,58 236 603 236 603
8 Содержание лифта 1 м2 3,63 332 894 332 894
ИТОГО 1 м2 18,00 1 650 715 1 650 715
           
* Услуги домофона включены в содержание и текущий ремонт инженерных сетей.