Приветствую Вас Гость
Вторник
19.03.2024
10:20

Официальный сайт УК АО "ПАТРИОТ-Сервис"

Меню сайта
Форма входа
Логин:
Пароль:
Поиск
Календарь
«  Март 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Друзья сайта
Мини-чат
Архив записей
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Финансовый план доходов/расходов по содержанию и ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома, имеющего все виды благоустройства, по адресу ул. Жданова, 21
Общая обслуживаемая площадь, м2 9 178,40  
Общеполезная оплачиваемая площадь, всего м2 6 034,20  
Общеполезная оплачиваемая площадь жилых помещений, м2 5 916,00  
Общеполезная оплачиваемая площадь нежилых помещений, м2 118,20  
Количество квартир 131  
Количество подъездов 2  
           
№ п\п Наименование статьи для начисления Ед. изм. Размер платы, руб с м2 оплачиваемой площади Плановые начисления на 2015 г. Плановые расходы ЗАО "ПАТРИОТ-Сервис" на 2015 г.
1 Содержание придомовой территории 1 м2 1,94 140 476 140 476
1.1 Уборка придомовой территории, в т.ч. ремонт детских площадок 1 м2 1,29 93 409 93 409
1.2 Содержание газонов, в т.ч. озеленение 1 м2 0,54 39 102 39 102
1.3 Вывоз смета и органики 1 м2 0,11 7 965 7 965
2 Содержание внутридомовой территории 1 м2 1,57 113 684 113 684
2.1 Уборка помещений общего пользования 1 м2 1,53 110 788 110 788
2.2 Дезобработка МОП 1 м2 0,04 2 896 2 896
3 Меры пожарной безопасности 1 м2 0,03 2 172 2 172
4 Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов, инженерных сетей, тепло-, электро-, общедомовых приборов учета и другого оборудования)* 1 м2 5,48 396 809 396 809
4.1 Текущий ремонт 1 м2 1,24 89 789 89 789
4.2 Содержание 1 м2 2,43 175 957 175 957
4.3 Техобслуживание общедомовых приборов учета 1 м2 0,27 19 551 19 551
4.4 Техобслуживание ВНС 1 м2 0,23 16 654 16 654
4.5 Промывка и опрессовка внутридомовых теплосетей 1 м2 0,10 7 241 7 241
4.6 Содержание аварийной службы 1 м2 0,61 44 170 44 170
4.7 Коммерческие расходы 1 м2 0,10 7 241 7 241
4.8 Резерв 1 м2 0,10 7 241 7 241
5 Расходы на управление МКД, в т. ч. 1 м2 1,30 94 134 94 134
5.1 Содержание и обслуживание орг. техники, ПО 1 м2 0,26 18 827 18 827
5.2 Канцелярские расходы 1 м2 0,09 6 517 6 517
5.3 Услуги паспартиста, в т.ч. изготовление бланков документов и копий. 1 м2 0,27 19 551 19 551
5.4 Мониторинг жилищного фонда 1 м2 0,02 1 448 1 448
5.5 Взыскание задолженности с неплательщиков 1 м2 0,06 4 345 4 345
6 Расчетно-кассовое и банковское обслуживание 1 м2 1,47 106 443 106 443
7 Вывоз ТОПП и КГМ 1 м2 2,58 186 819 186 819
8 Содержание лифта 1 м2 3,63 262 850 262 850
ИТОГО 1 м2 18,00 1 303 387 1 303 387
           
* Услуги домофона включены в содержание и текущий ремонт инженерных сетей.