Финансовый план доходов/расходов по содержанию и ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома, имеющего все виды благоустройства,, по адресу ул. Еременко, 93
Общая обслуживаемая площадь, м2 | 11476,9 | ||||
Общеполезная оплачиваемая площадь, всего м2 | 7637,5 | ||||
Общеполезная оплачиваемая площадь жилых помещений, м2 | 7194,2 | ||||
Общеполезная оплачиваемая площадь нежилых помещений, м2 | 443,3 | ||||
Количество квартир | 196 | ||||
Количество подъездов | 2 | ||||
№ п\п | Наименование статьи для начисления | Ед. изм. | Размер платы, руб с м2 оплачиваемой площади | Плановые начисления на 2015 г. | Плановые расходы ЗАО "ПАТРИОТ-Сервис" на 2015 г. |
1 | Содержание придомовой территории | 1 м2 | 1,94 | 177 801 | 177 801 |
1.1 | Уборка придомовой территории, в т.ч. ремонт детских площадок | 1 м2 | 1,29 | 118 229 | 118 229 |
1.2 | Содержание газонов, в т.ч. озеленение | 1 м2 | 0,54 | 49 491 | 49 491 |
1.3 | Вывоз смета и органики | 1 м2 | 0,11 | 10 082 | 10 082 |
2 | Содержание внутридомовой территории | 1 м2 | 1,57 | 143 891 | 143 891 |
2.1 | Уборка помещений общего пользования | 1 м2 | 1,53 | 140 225 | 140 225 |
2.2 | Дезобработка МОП | 1 м2 | 0,04 | 3 666 | 3 666 |
3 | Меры пожарной безопасности | 1 м2 | 0,03 | 2 750 | 2 750 |
4 | Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов, инженерных сетей, тепло-, электро-, общедомовых приборов учета и другого оборудования)* | 1 м2 | 5,48 | 502 242 | 502 242 |
4.1 | Текущий ремонт | 1 м2 | 1,24 | 113 646 | 113 646 |
4.2 | Содержание | 1 м2 | 2,43 | 222 710 | 222 710 |
4.3 | Техобслуживание общедомовых приборов учета | 1 м2 | 0,27 | 24 746 | 24 746 |
4.4 | Техобслуживание ВНС | 1 м2 | 0,23 | 21 080 | 21 080 |
4.5 | Промывка и опрессовка внутридомовых теплосетей | 1 м2 | 0,10 | 9 165 | 9 165 |
4.6 | Содержание аварийной службы | 1 м2 | 0,61 | 55 907 | 55 907 |
4.7 | Коммерческие расходы | 1 м2 | 0,10 | 9 165 | 9 165 |
4.8 | Резерв | 1 м2 | 0,10 | 9 165 | 9 165 |
5 | Расходы на управление МКД, в т. ч. | 1 м2 | 1,30 | 119 145 | 119 145 |
5.1 | Содержание и обслуживание орг. техники, ПО | 1 м2 | 0,26 | 23 829 | 23 829 |
5.2 | Канцелярские расходы | 1 м2 | 0,09 | 8 249 | 8 249 |
5.3 | Услуги паспартиста, в т.ч. изготовление бланков документов и копий. | 1 м2 | 0,27 | 24 746 | 24 746 |
5.4 | Мониторинг жилищного фонда | 1 м2 | 0,02 | 1 833 | 1 833 |
5.5 | Взыскание задолженности с неплательщиков | 1 м2 | 0,06 | 5 499 | 5 499 |
6 | Расчетно-кассовое и банковское обслуживание | 1 м2 | 1,47 | 134 726 | 134 726 |
7 | Вывоз ТОПП и КГМ | 1 м2 | 2,58 | 236 457 | 236 457 |
8 | Содержание лифта | 1 м2 | 3,63 | 332 690 | 332 690 |
ИТОГО | 1 м2 | 18,00 | 1 649 700 | 1 649 700 | |
* Услуги домофона включены в содержание и текущий ремонт инженерных сетей. |