Приветствую Вас Гость
Воскресенье
22.12.2024
09:42

Официальный сайт УК АО "ПАТРИОТ-Сервис"

Меню сайта
Форма входа
Поиск
Календарь
«  Декабрь 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Друзья сайта
Мини-чат
Архив записей
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Финансовый план доходов/расходов по содержанию и ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома, имеющего все виды благоустройства, по адресу пр. М. Жукова, 31

Общая обслуживаемая площадь, м2 12 218,90  
Общеполезная оплачиваемая площадь, всего м2 9 301,70  
Общеполезная оплачиваемая площадь жилых помещений, м2 8 965,90  
Общеполезная оплачиваемая площадь нежилых помещений, м2 335,80  
Количество квартир 161  
Количество подъездов 1  
           
№ п\п Наименование статьи для начисления Ед. изм. Размер платы, руб с м2 оплачиваемой площади Плановые начисления на 2015 г. Плановые расходы ЗАО "ПАТРИОТ-Сервис" на 2015 г.
1 Содержание придомовой территории 1 м2 1,83 204 265 204 265
1.1 Уборка придомовой территории, в т.ч. ремонт детских площадок 1 м2 1,29 143 990 143 990
1.2 Содержание газонов, в т.ч. озеленение 1 м2 0,54 60 275 60 275
2 Содержание внутридомовой территории 1 м2 1,57 175 244 175 244
2.1 Уборка помещений общего пользования 1 м2 1,53 170 779 170 779
2.2 Дезобработка МОП 1 м2 0,04 4 465 4 465
3 Меры пожарной безопасности 1 м2 0,03 3 349 3 349
4 Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов, инженерных сетей, тепло-, электро-, общедомовых приборов учета и другого оборудования)* 1 м2 5,88 656 328 656 328
4.1 Текущий ремонт 1 м2 1,54 171 895 171 895
4.2 Содержание 1 м2 2,93 327 048 327 048
4.3 Техобслуживание общедомовых приборов учета 1 м2 0,27 30 138 30 138
4.4 Техобслуживание ВНС 1 м2 0,23 25 673 25 673
4.5 Промывка и опрессовка внутридомовых теплосетей 1 м2 0,10 11 162 11 162
4.6 Содержание аварийной службы 1 м2 0,61 68 088 68 088
4.7 Коммерческие расходы 1 м2 0,10 11 162 11 162
4.8 Резерв 1 м2 0,10 11 162 11 162
5 Расходы на управление МКД, в т. ч. 1 м2 1,30 145 107 145 107
5.1 Административно-хозяйственные расходы 1 м2 0,95 106 039 106 039
5.3 Услуги паспартиста, в т.ч. изготовление бланков документов и копий. 1 м2 0,27 30 138 30 138
5.4 Мониторинг жилищного фонда 1 м2 0,02 2 232 2 232
5.5 Взыскание задолженности с неплательщиков 1 м2 0,06 6 697 6 697
6 Расчетно-кассовое и банковское обслуживание 1 м2 1,47 164 082 164 082
7 Вывоз ТОПП и КГМ 1 м2 2,58 287 981 287 981
8 Содержание лифта 1 м2 5,44 607 215 607 215
ИТОГО 1 м2 20,10 2 243 570 2 243 570

* Услуги домофона включены в содержание и текущий ремонт инженерных сетей.