Приветствую Вас Гость
Воскресенье
22.12.2024
10:27

Официальный сайт УК АО "ПАТРИОТ-Сервис"

Меню сайта
Форма входа
Поиск
Календарь
«  Декабрь 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Друзья сайта
Мини-чат
Архив записей
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Финансовый план доходов/расходов по содержанию и ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома, имеющего все виды благоустройства, по адресу ул. Жданова, 21 Б
Общая обслуживаемая площадь, м2 12 807,50  
Общеполезная оплачиваемая площадь, всего м2 8 667,70  
Общеполезная оплачиваемая площадь жилых помещений, м2 8 447,00  
Общеполезная оплачиваемая площадь нежилых помещений, м2 220,70  
Количество квартир 231  
Количество подъездов 2  
           
№ п\п Наименование статьи для начисления Ед. изм. Размер платы, руб с м2 оплачиваемой площади Плановые начисления на 2015 г. Плановые расходы ЗАО "ПАТРИОТ-Сервис" на 2015 г.
1 Содержание придомовой территории 1 м2 1,94 201 784 201 784
1.1 Уборка придомовой территории, в т.ч. ремонт детских площадок 1 м2 1,29 134 176 134 176
1.2 Содержание газонов, в т.ч. озеленение 1 м2 0,54 56 167 56 167
1.3 Вывоз смета и органики 1 м2 0,11 11 441 11 441
2 Содержание внутридомовой территории 1 м2 1,57 163 299 163 299
2.1 Уборка помещений общего пользования 1 м2 1,53 159 139 159 139
2.2 Дезобработка МОП 1 м2 0,04 4 160 4 160
3 Меры пожарной безопасности 1 м2 0,03 3 120 3 120
4 Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов, инженерных сетей, тепло-, электро-, общедомовых приборов учета и другого оборудования)* 1 м2 5,48 569 988 569 988
4.1 Текущий ремонт 1 м2 1,24 128 975 128 975
4.2 Содержание 1 м2 2,43 252 750 252 750
4.3 Техобслуживание общедомовых приборов учета 1 м2 0,27 28 083 28 083
4.4 Техобслуживание ВНС 1 м2 0,23 23 923 23 923
4.5 Промывка и опрессовка внутридомовых теплосетей 1 м2 0,10 10 401 10 401
4.6 Содержание аварийной службы 1 м2 0,61 63 448 63 448
4.7 Коммерческие расходы 1 м2 0,10 10 401 10 401
4.8 Резерв 1 м2 0,10 10 401 10 401
5 Расходы на управление МКД, в т. ч. 1 м2 1,30 135 216 135 216
5.1 Содержание и обслуживание орг. техники, ПО 1 м2 0,26 27 043 27 043
5.2 Канцелярские расходы 1 м2 0,09 9 361 9 361
5.3 Услуги паспартиста, в т.ч. изготовление бланков документов и копий. 1 м2 0,27 28 083 28 083
5.4 Мониторинг жилищного фонда 1 м2 0,02 2 080 2 080
5.5 Взыскание задолженности с неплательщиков 1 м2 0,06 6 241 6 241
6 Расчетно-кассовое и банковское обслуживание 1 м2 1,47 152 898 152 898
7 Вывоз ТОПП и КГМ 1 м2 2,58 268 352 268 352
8 Содержание лифта 1 м2 3,63 377 565 377 565
ИТОГО 1 м2 18,00 1 872 223 1 872 223
           
* Услуги домофона включены в содержание и текущий ремонт инженерных сетей.