Приветствую Вас Гость
Воскресенье
22.12.2024
10:34

Официальный сайт УК АО "ПАТРИОТ-Сервис"

Меню сайта
Форма входа
Поиск
Календарь
«  Декабрь 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Друзья сайта
Мини-чат
Архив записей
Статистика

Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0

Финансовый план доходов/расходов по содержанию и ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома, имеющего все виды благоустройства, по адресу ул. Жданова, 19

Общая обслуживаемая площадь, м2 27 326,30  
Общеполезная оплачиваемая площадь, всего м2 18 385,00  
Общеполезная оплачиваемая площадь жилых помещений, м2 18 266,90  
Общеполезная оплачиваемая площадь нежилых помещений, м2 118,10  
Количество квартир 419  
Количество подъездов 5  
           
№ п\п Наименование статьи для начисления Ед. изм. Размер платы, руб с м2 оплачиваемой площади Плановые начисления на 2015 г. Плановые расходы ЗАО "ПАТРИОТ-Сервис" на 2015 г.
1 Содержание придомовой территории 1 м2 1,94 428 003 428 003
1.1 Уборка придомовой территории, в т.ч. ремонт детских площадок 1 м2 1,29 284 600 284 600
1.2 Содержание газонов, в т.ч. озеленение 1 м2 0,54 119 135 119 135
1.3 Вывоз смета и органики 1 м2 0,11 24 268 24 268
2 Содержание внутридомовой территории 1 м2 1,57 346 373 346 373
2.1 Уборка помещений общего пользования 1 м2 1,53 337 549 337 549
2.2 Дезобработка МОП 1 м2 0,04 8 825 8 825
3 Меры пожарной безопасности 1 м2 0,03 6 619 6 619
4 Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов, инженерных сетей, тепло-, электро-, общедомовых приборов учета и другого оборудования)* 1 м2 5,48 1 208 998 1 208 998
4.1 Текущий ремонт 1 м2 1,24 273 569 273 569
4.2 Содержание 1 м2 2,43 536 107 536 107
4.3 Техобслуживание общедомовых приборов учета 1 м2 0,27 59 567 59 567
4.4 Техобслуживание ВНС 1 м2 0,23 50 743 50 743
4.5 Промывка и опрессовка внутридомовых теплосетей 1 м2 0,10 22 062 22 062
4.6 Содержание аварийной службы 1 м2 0,61 134 578 134 578
4.7 Коммерческие расходы 1 м2 0,10 22 062 22 062
4.8 Резерв 1 м2 0,10 22 062 22 062
5 Расходы на управление МКД, в т. ч. 1 м2 1,30 286 806 286 806
5.1 Содержание и обслуживание орг. техники, ПО 1 м2 0,26 57 361 57 361
5.2 Канцелярские расходы 1 м2 0,09 19 856 19 856
5.3 Услуги паспартиста, в т.ч. изготовление бланков документов и копий. 1 м2 0,27 59 567 59 567
5.4 Мониторинг жилищного фонда 1 м2 0,02 4 412 4 412
5.5 Взыскание задолженности с неплательщиков 1 м2 0,06 13 237 13 237
6 Расчетно-кассовое и банковское обслуживание 1 м2 1,47 324 311 324 311
7 Вывоз ТОПП и КГМ 1 м2 2,58 569 200 569 200
8 Содержание лифта 1 м2 3,63 800 851 800 851
ИТОГО 1 м2 18,00 3 971 160 3 971 160
           
* Услуги домофона включены в содержание и текущий ремонт инженерных сетей.