Финансовый план доходов/расходов по содержанию и ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома, имеющего все виды благоустройства, по адресу пер. Гарнизонный, 3
Общая обслуживаемая площадь, м2 | 12 829,70 | ||||
Общеполезная оплачиваемая площадь, всего м2 | 8 667,10 | ||||
Общеполезная оплачиваемая площадь жилых помещений, м2 | 8 220,80 | ||||
Общеполезная оплачиваемая площадь нежилых помещений, м2 | 446,30 | ||||
Количество квартир | 224 | ||||
Количество подъездов | 2 | ||||
№ п\п | Наименование статьи для начисления | Ед. изм. | Размер платы, руб с м2 оплачиваемой площади | Плановые начисления на 2015 г. | Плановые расходы ЗАО "ПАТРИОТ-Сервис" на 2015 г. |
1 | Содержание придомовой территории | 1 м2 | 1,94 | 201 770 | 201 770 |
1.1 | Уборка придомовой территории, в т.ч. ремонт детских площадок | 1 м2 | 1,29 | 134 167 | 134 167 |
1.2 | Содержание газонов, в т.ч. озеленение | 1 м2 | 0,54 | 56 163 | 56 163 |
1.3 | Вывоз смета и органики | 1 м2 | 0,11 | 11 441 | 11 441 |
2 | Содержание внутридомовой территории | 1 м2 | 1,57 | 163 288 | 163 288 |
2.1 | Уборка помещений общего пользования | 1 м2 | 1,53 | 159 128 | 159 128 |
2.2 | Дезобработка МОП | 1 м2 | 0,04 | 4 160 | 4 160 |
3 | Меры пожарной безопасности | 1 м2 | 0,03 | 3 120 | 3 120 |
4 | Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов, инженерных сетей, тепло-, электро-, общедомовых приборов учета и другого оборудования)* | 1 м2 | 5,48 | 569 948 | 569 948 |
4.1 | Текущий ремонт | 1 м2 | 1,24 | 128 966 | 128 966 |
4.2 | Содержание | 1 м2 | 2,43 | 252 733 | 252 733 |
4.3 | Техобслуживание общедомовых приборов учета | 1 м2 | 0,27 | 28 081 | 28 081 |
4.4 | Техобслуживание ВНС | 1 м2 | 0,23 | 23 921 | 23 921 |
4.5 | Промывка и опрессовка внутридомовых теплосетей | 1 м2 | 0,10 | 10 401 | 10 401 |
4.6 | Содержание аварийной службы | 1 м2 | 0,61 | 63 443 | 63 443 |
4.7 | Коммерческие расходы | 1 м2 | 0,10 | 10 401 | 10 401 |
4.8 | Резерв | 1 м2 | 0,10 | 10 401 | 10 401 |
5 | Расходы на управление МКД, в т. ч. | 1 м2 | 1,30 | 135 207 | 135 207 |
5.1 | Содержание и обслуживание орг. техники, ПО | 1 м2 | 0,26 | 27 041 | 27 041 |
5.2 | Канцелярские расходы | 1 м2 | 0,09 | 9 360 | 9 360 |
5.3 | Услуги паспартиста, в т.ч. изготовление бланков документов и копий. | 1 м2 | 0,27 | 28 081 | 28 081 |
5.4 | Мониторинг жилищного фонда | 1 м2 | 0,02 | 2 080 | 2 080 |
5.5 | Взыскание задолженности с неплательщиков | 1 м2 | 0,06 | 6 240 | 6 240 |
6 | Расчетно-кассовое и банковское обслуживание | 1 м2 | 1,47 | 152 888 | 152 888 |
7 | Вывоз ТОПП и КГМ | 1 м2 | 2,58 | 268 333 | 268 333 |
8 | Содержание лифта | 1 м2 | 3,63 | 377 539 | 377 539 |
ИТОГО | 1 м2 | 18,00 | 1 872 094 | 1 872 094 | |
* Услуги домофона включены в содержание и текущий ремонт инженерных сетей. |