Финансовый план доходов/расходов по содержанию и ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома, имеющего все виды благоустройства, по адресу ул. Еременко, 99
Общая обслуживаемая площадь, м2 | 10 384,90 | ||||
Общеполезная оплачиваемая площадь, всего м2 | 7 739,90 | ||||
Общеполезная оплачиваемая площадь жилых помещений, м2 | 7 404,10 | ||||
Общеполезная оплачиваемая площадь нежилых помещений, м2 | 335,80 | ||||
Количество квартир | 133 | ||||
Количество подъездов | 1 | ||||
№ п\п | Наименование статьи для начисления | Ед. изм. | Размер платы, руб с м2 оплачиваемой площади | Плановые начисления на 2015 г. | Плановые расходы ЗАО "ПАТРИОТ-Сервис" на 2015 г. |
1 | Содержание придомовой территории | 1 м2 | 1,83 | 169 968 | 169 968 |
1.1 | Уборка придомовой территории, в т.ч. ремонт детских площадок | 1 м2 | 1,29 | 119 814 | 119 814 |
1.2 | Содержание газонов, в т.ч. озеленение | 1 м2 | 0,54 | 50 155 | 50 155 |
2 | Содержание внутридомовой территории | 1 м2 | 1,57 | 145 820 | 145 820 |
2.1 | Уборка помещений общего пользования | 1 м2 | 1,53 | 142 105 | 142 105 |
2.2 | Дезобработка МОП | 1 м2 | 0,04 | 3 715 | 3 715 |
3 | Меры пожарной безопасности | 1 м2 | 0,03 | 2 786 | 2 786 |
4 | Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов, инженерных сетей, тепло-, электро-, общедомовых приборов учета и другого оборудования)* | 1 м2 | 5,88 | 546 127 | 546 127 |
4.1 | Текущий ремонт | 1 м2 | 1,54 | 143 033 | 143 033 |
4.2 | Содержание | 1 м2 | 2,93 | 272 135 | 272 135 |
4.3 | Техобслуживание общедомовых приборов учета | 1 м2 | 0,27 | 25 077 | 25 077 |
4.4 | Техобслуживание ВНС | 1 м2 | 0,23 | 21 362 | 21 362 |
4.5 | Промывка и опрессовка внутридомовых теплосетей | 1 м2 | 0,10 | 9 288 | 9 288 |
4.6 | Содержание аварийной службы | 1 м2 | 0,61 | 56 656 | 56 656 |
4.7 | Коммерческие расходы | 1 м2 | 0,10 | 9 288 | 9 288 |
4.8 | Резерв | 1 м2 | 0,10 | 9 288 | 9 288 |
5 | Расходы на управление МКД, в т. ч. | 1 м2 | 1,30 | 120 742 | 120 742 |
5.1 | Административно-хозяйственные расходы | 1 м2 | 0,95 | 88 235 | 88 235 |
5.3 | Услуги паспартиста, в т.ч. изготовление бланков документов и копий. | 1 м2 | 0,27 | 25 077 | 25 077 |
5.4 | Мониторинг жилищного фонда | 1 м2 | 0,02 | 1 858 | 1 858 |
5.5 | Взыскание задолженности с неплательщиков | 1 м2 | 0,06 | 5 573 | 5 573 |
6 | Расчетно-кассовое и банковское обслуживание | 1 м2 | 1,47 | 136 532 | 136 532 |
7 | Вывоз ТОПП и КГМ | 1 м2 | 2,58 | 239 627 | 239 627 |
8 | Содержание лифта | 1 м2 | 5,44 | 505 261 | 505 261 |
ИТОГО | 1 м2 | 20,10 | 1 866 864 | 1 866 864 |
* Услуги домофона включены в содержание и текущий ремонт инженерных сетей.